本站网址:www.jianfei9.com 收藏本站    
栏目导航
 
 
 
 

您的位置:首页 > 健康减肥 > 减肥诊断
男子标准体重对照表
来源:本站整理  更新时间:2007年08月03日  点击:

身高(厘米),体重(公斤) 

年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188

 

 

相关新闻:
·女子标准体重对照表08-03
·男子标准体重对照表08-03
·少年儿童标准体重08-03
·测量标准体重方法要选对06-10

设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 广告联系 | 本站历程
版权所有 Copyright @ 2007-2009
健康营养减肥网